Classements
- Top 14
- Challenge cup
| N° | écusson | nom du club | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | BP | BC | Diff. | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stade Toulousain | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 277 | 209 | 68 | 4 |
| 2 | ![]() | Section Paloise | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 356 | 262 | 94 | 3 |
| 3 | ![]() | Montpellier Herault Rugby | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 273 | 168 | 105 | 3 |
| 4 | ![]() | Union Bordeaux-Begles | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 273 | 207 | 66 | 3 |
| 5 | ![]() | RC Toulon | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 239 | 197 | 42 | 6 |
| 6 | ![]() | Lyon | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 291 | 275 | 16 | 4 |
| 7 | ![]() | Stade Rochelais | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 209 | 221 | -12 | 2 |
| 8 | ![]() | Bayonne | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 249 | 286 | -37 | 4 |
| 9 | ![]() | Stade Francais Paris | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 221 | 241 | -20 | 3 |
| 10 | ![]() | ASM Clermont Auvergne | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 221 | 254 | -33 | 4 |
| 11 | ![]() | Racing 92 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 220 | 281 | -61 | 3 |
| 12 | ![]() | USAP | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 | 325 | -76 | 3 |
| 13 | ![]() | Castres Olympique | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 180 | 260 | -80 | 2 |
| 14 | ![]() | Vannes | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 192 | 264 | -72 | 1 |
| N° | écusson | nom du club | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | BP | BC | Diff. | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 1 |
| 2 | ![]() | Dragons RFC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0 |
| 3 | ![]() | Bayonne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 1 |
| 5 | ![]() | USAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 29 | -15 | 0 |
| 6 | ![]() | Zebre Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 40 | -19 | 0 |
| 7 | ![]() | Scarlets | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 1 |
| 8 | ![]() | Castres Olympique | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() | Sharks | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0 |
| 10 | ![]() | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 40 | -7 | 1 |
| 11 | ![]() | Benetton Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | 0 |
| 12 | ![]() | Newcastle Red Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 47 | -33 | 0 |
| 13 | ![]() | Harlequins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | 1 |
| 14 | ![]() | Ospreys | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 1 |
| 15 | ![]() | RC Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0 |
| 16 | ![]() | Edinburgh Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 |
| 17 | ![]() | Black Lion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 39 | -25 | 0 |
| 18 | ![]() | Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 57 | -38 | 0 |
Résultats & prochaines rencontres
-
TOP 149ème journée
Castres Olympique
VS
28 30Le match -
TOP 1410ème journée
Section Paloise
VS
Samedi
28 novembre 2026
16:35
Créteil -
TOP 1417ème journée
Montpellier Herault Rugby
VS
Le week-end du
20 février 2027























